Tim Otomotif TEDC lolos KMHE 2017
Politeknik TEDC Bandung, mengirimkan TIM di Kontes Mobil Hemat Energi Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Kemenristek Dikti di Sirkuit Kenjeran Surabaya.
KMHE adalah event yang diselenggarakan oleh Kemenristek DIKTI dalam skala nasional, tiap tahunnya memperlombakan mobil kreasi mahasiswa dari berbagai lembaga pendidikan tinggi. KMHE berorientasi pada efisiensi energi dari mobil rancangan mahasiswa hasil pengaplikasian ilmu yang diterima selama kuliah. Perlombaan dibagi menjadi dua kategori berdasarkan kategori kendaraan, yaitu Urban dan Prototype. Mobil dalam kompetisi KMHE dibagi berdasarkan penggerak yang digunakan, di antaranya Motor Bakar (bahan bakar bensin, diesel dan etanol), Motor Listrik, dan Hybrid.
berikut Tim dari PT yang lolos tahap Akhir
TIM LOLOS TAHAP AKHIR SELEKSI PROGRESS REPORT
KATEGORI PROTOTYPE |
|||
KELAS MOTOR BAKAR |
|||
No | NAMA TIM | PT | |
1 | TIM NAKOELA HORE | Universitas Indonesia | |
2 | TIM RAKATA GASOLINE | Institut Teknologi Bandung | |
3 | TIM CAKRA JAGAD 1 | Politeknik Negeri Madiun | |
4 | TIM PANDAWA 2 | Universitas Negeri Semarang | |
5 | TIM M-ITENAS | Institut Teknologi Nasional Bandung | |
6 | TIM MARAWA TEAM | Universitas Andalas | |
7 | TIM APATTE 62 BRAWIJAYA 4 | Universitas Brawijaya | |
8 | TIM NEO MENTILEN | Universitas Bangka Belitung | |
9 | TIM EEPROVE GASOLINE | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | |
10 | TIM GENI BIRU | Universitas Mercu Buana | |
11 | TIM ANTAWIRYA PROTO | Universitas Diponegoro | |
12 | TIM SRIWIJAYA ECO 2 | Universitas Sriwijaya | |
13 | TIM BATAVIA PROTO GASOLINE | Universitas Negeri Jakarta | |
14 | TIM BENGAWAN TIM 3 | Universitas Negeri Sebelas Maret | |
15 | TIM IST AKPRIND 2 | Institut Sains dan Teknologi AKPRIND | |
16 | TIM SEMAR DIESEL | Universitas Gajah Mada | |
17 | Cula Satu Untirta Team 1 (PROTO DIESEL) | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa banten | |
18 |
|
|
|
19 | TIM GANTENG 52 | Institut Teknologi Medan | |
20 | TIM TPOP 2 | Politeknik Negeri Bandung | |
21 | TIM RAKATA ETHANOL | Institut Teknologi Bandung | |
22 | TIM KABUT HITAM | Universitas Muhammadiyah Malang | |
23 | TIM CAKRA JAGAD 2 | Politeknik Negeri Madiun | |
24 | TIM SEMERU TEAM 1 | Universitas Negeri Malang | |
KELAS MOTOR LISTRIK | |||
1 | TIM KHAD ECO 1 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | |
2 | TIM ABABIL | Universitas Muhammadiyah Surakarta | |
3 | TIM MALEM DIWA PROTO | Universitas Syiah Kuala | |
4 | TIM APATTE 62 BRAWIJAYA 2 | Universitas Brawijaya | |
5 | TIM CHAPENS PROTO | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | |
6 | TIM PANDAWA 3 | Universitas Negeri Semarang | |
7 | TIM MORAN 2 | Universitas Lampung | |
8 | TIM SEMAR ELECTRIC UGM | Universitas Gadjah Mada | |
9 | TIM IMEI PROTO LISTRIK | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | |
10 | TIM SINGHASARI SUPERMILEAGE | Universitas Muhammadiyah Malang | |
11 | TIM BATAVIA ELEKTRA | Universitas Negeri Jakarta | |
12 | TIM ELANG UNTIDAR | Universitas Tidar magelang | |
13 | TIM ASATAMA 1 | Universitas Sumatera Utara | |
14 | TIM BUMI SILIWANGI 1 | Universitas Pendidikan Indonesia | |
15 | TIM BIMA CAKRAWANGSA | Universitas Negeri Surabaya | |
16 | TIM TITEN PROTO | Universitas Jember | |
17 | TIM OTORITER LISTRIK | Universitas Tadulako | |
KELAS HYBRID | |||
1 | TIM EEPROVE HYBRID | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | |
2 | TIM BUMI SILIWANGI 2 | Universitas Pendidikan Indonesia |
KATEGORI URBAN |
|||
KELAS MOTOR BAKAR |
|||
No. | NAMA TIM | PT | |
1 | TIM PANDAWA 1 | Universitas Negeri Semarang | |
2 | TIM SADEWA HORE | Universitas Indonesia | |
3 | TIM SAPUANGIN 2 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | |
4 | TIM JAPATI K21 | Politeknik Manufaktur Bandung | |
5 | TIM SEMAR GASOLINE UGM | Universitas Gadjah Mada | |
6 | TIM GARUDA UNY | Universitas Negeri Yogyakarta | |
7 | TIM PHINISI TM | Politeknik Negeri Ujung Pandang | |
8 | TIM SEM PNJ | Politeknik Negeri Jakarta | |
9 | TIM SELEMBAYUNG BONO KAMPAR | Universitas Riau | |
10 | TIM ANTAWIRYA URBAN BENSIN | Universitas Diponegoro | |
11 | TIM SRIWIJAYA ECO 1 | Universitas Sriwijaya | |
12 | TIM BENGAWAN 7 | Universitas Negeri Sebelas Maret | |
13 | TIM APATTE 62 BRAWIJAYA 1 | Universitas Brawijaya | |
14 | TIM CULA SATU UNTIRTA | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten | |
15 | TIM MORAN 3 | Universitas Lampung | |
16 | TIM HORAS USU & MESIN G11 | Universitas Sumatera Utara | |
17 | TIM GARNESA DV | Universitas Negeri Surabaya | |
18 | TIM OTORITER TADULAKO U-DV | Universitas Tadulako | |
19 | TIM ADIBRATA | Universitas Gunadarma | |
20 | TIM IST AKPRIND 1 | Institut Sains dan Teknologi AKPRIND | |
21 | TIM NOGOGENI 2 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | |
22 | TIM SEMERU 2 | Universitas Negeri Malang | |
KELAS LISTRIK |
|||
1 | TIM ANDALIMAN URBAN LISTRIK | Universitas Negeri Medan | |
2 | TIM GENETRO SURYO | Universitas Muhammadiyah Malang | |
3 | TIM GARNESA EV | Universitas Negeri Surabaya | |
4 | TIM NOGOGENI 1 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | |
5 | TIM NUSA KENCANA PNJ | Politeknik Negeri Jakarta | |
6 | TIM MALEM DIWA URBAN | Universitas Syiah Kuala | |
7 | TIM BUMI SILIWANGI 4 | Universitas Pendidikan Indonesia | |
8 | TIM CHAPENS URBAN | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | |
9 | TIM APATTE 62 BRAWIJAYA 3 | Universitas Brawijaya | |
10 | TIM MOLEX RANEWABLE | Universitas Islam Sultan Agung | |
11 | TIM PRAWIRA | Institut Sains dan Teknologi AKPRIND | |
12 | TIM ASATAMA 2 | Universitas Sumatera Utara | |
13 | TIM TITEN URBAN | Universitas Jember | |
KELAS HYBRID |
|||
1 | TIM SAPUANGIN 1 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | |
2 | TIM WSM ATMA JAYA JAKARTA | Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta |
Sumber :
http://kmhe2017.its.ac.id/info
http://belmawa.ristekdikti.go.id/2017/08/21/penerimaan-proposal-kontes-mobil-hemat-energi-kmhe-tahun-2017/